![]() ![]() ![]() | futebol | 1 – 2 | bolas | ![]() ![]() ![]() |
Data : | 03-05-2008 22:00 | ![]() | |
MatchID: | 165021699 | ![]() ![]() | |
Estádio : | truka futebol clube Arena | ||
Assistência: | 12000 |
Apesar de grande parte dos 12000 adeptos presentes ter trazido chapéu-de-chuva, não chove no truka futebol clube Arena. Pela disposição dos jogadores da equipa futebol no terreno de jogo, esta joga claramente num 3-5-2. Neste encontro os titulares são: Amorim - Gomes, Viana, Nygren - de Deus, Macedo, Sá, Cabanillas, Areias - Cabreira, Boaventura.
Pela disposição dos jogadores da equipa bolas no terreno de jogo, esta joga claramente num 4-4-2. Alinham os seguintes jogadores: Macedo - Carvalhos, Luz, Alcântara, Vieira - Saraiva, Melo, Borfeld, Peña - Geuther, Koto.
Os jogadores da equipa futebol apostam na sua espontanid... espontaned... na sua maneira espontânea de jogar. Numa clara tentativa de estreitar relações de camaradagem com os fiscais-de-linha, a equipa bolas decidiu encostar os seus jogadores às alas e atacar por lá. Uma rápida troca de bola na esquerda ao minuto 3 do encontro deixou o jogador da equipa bolas, Sascha Sebastian Geuther isolado para marcar. 0 - 1 para os visitantes. A equipa bolas fez uma substituição aos 4 minutos. Cláudio Vieira saiu a coxear do campo mas a lesão não parece ser grave. Deu o seu lugar a Andrej Rusko. A equipa futebol pressionou os defesas centrais dos visitantes no 24º minuto, mas o remate do jogador Célio Viana não conseguiu encontrar o caminho da baliza. Com um remate colocado à entrada da área aos 38 minutos Emílio Areias coloca um empate no marcador, 1 - 1. O árbitro apitou para o intervalo com 1 - 1 no marcador. futebol dominou o jogo, controlou a posse de bola durante 70% do tempo destes quarenta e cinco minutos.
Uma grande jogada de Ricardo Peña que deixou Ulf Nygren sentado, ele merecia o golo mas o remate saiu por cima da barra. Sascha Sebastian Geuther subiu mais alto que todos os outros e lá do alto cabeceou de forma superior para o 1 a 2. O canto que resultou em golo foi apontado por Rogério Luz. Emílio Areias, da equipa futebol, viu um cartão amarelo ao minuto 78 após um carrinho mais impetuoso que derrubou um adversário. A equipa futebol pressionou os defesas centrais dos visitantes no 80º minuto, mas o remate do jogador Emílio Areias não conseguiu encontrar o caminho da baliza. Os jogadores da equipa futebol conseguiram levar a melhor na batalha do meio-campo com 70% de posse de bola.
Os jornalistas, na sala de imprensa, foram unânimes em considerar Emanuel Sá o "menos mau" em campo por parte da equipa futebol. A sua exibição destacou-se das demais pelo facto de ter tentado motivar os seus colegas com gritos de incentivo: "Vamos lá!", "Força!" e "Vai-te a ele!" foram algumas das expressões mais ouvidas, sempre acompanhadas por um vigoroso bater de palmas. Tecnicamente limitado, tacticamente inculto, fisicamente debilitado, intelectualmente atrasado: este é o retrato do Célio Viana que esteve em campo a tentar fazer algo que era tudo menos jogar futebol. Até a correr dava a sensação de que iria tropeçar e cair a qualquer instante. Os jornalistas, na sala de imprensa, foram unânimes em considerar Ricardo Peña o "menos mau" em campo por parte da equipa bolas. A sua exibição destacou-se das demais pelo facto de ter tentado motivar os seus colegas com gritos de incentivo: "Vamos lá!", "Força!" e "Vai-te a ele!" foram algumas das expressões mais ouvidas, sempre acompanhadas por um vigoroso bater de palmas. Andrej Rusko teve uma exibição a roçar o vergonhoso. Só não saiu de campo mais cedo porque não se podem fazer substituições. O encontro acabou com 1 - 2 no marcador.
Momentos do jogo
0 - 1 | Sascha Sebastian Geuther | (3) |
1 - 1 | Emílio Areias | (38) |
1 - 2 | Sascha Sebastian Geuther | (73) |
![]() | Emílio Areias | (78) |
![]() | Cláudio Vieira | (4) |
Posse de bola
70% |
| 30% |
70% |
| 30% | |
Mais gráficos |
Classificações
truka futebol clube | |
Jogadores e formação da equipa | |
Atitude | (Oculto) |
Táctica | Espontaneidade |
Nível | - |
Meio Campo | razoável (alto) |
Defesa (dir.) | terrível (mt alto) |
Defesa (cen.) | inadequado (baixo) |
Defesa (esq.) | fraco (mt baixo) |
Ataque (dir.) | mau (mt baixo) |
Ataque (cen.) | inadequado (alto) |
Ataque (esq.) | terrível (mt alto) |
HatStats | 144 |
LoddarStats | |
PStats | |
GardierStats | |
FC Tré bolas | |
Jogadores e formação da equipa | |
Atitude | Normal |
Táctica | Ataque pelas alas |
Nível | brilhante |
Meio Campo | mau (baixo) |
Defesa (dir.) | bom (mt alto) |
Defesa (cen.) | razoável (baixo) |
Defesa (esq.) | razoável (alto) |
Ataque (dir.) | formidável (mt baixo) |
Ataque (cen.) | fraco (mt baixo) |
Ataque (esq.) | fenomenal (alto) |
HatStats | 188 |
LoddarStats | 9.51 |
PStats | 18.48 |
GardierStats | 219 |
Série: VI.147 (10169)
País: | Portugal |
Nível: | 6 de 10 |
Equipa | J | V | E | D | GM GS | ± | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 42 - 4 | +38 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 - 8 | +19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 - 6 | +17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 - 18 | +18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 - 22 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 - 17 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 - 41 | -30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 - 62 | -62 | 0 |
ÚLTIMA JORNADA
Mojo Jojo FC - F.C Olim | 5 - 0 |
clube de comb - Os Malamen | 3 - 1 |
couveflor - G.D. Adega Pi | 0 - 10 |
truka futebol - FC Tré bolas | 1 - 2 |
PRÓXIMA JORNADA
![]() | F.C Olim - truka futebol | |
![]() | FC Tré bolas - couveflor | |
![]() | Os Malamen - Mojo Jojo FC | |
![]() | G.D. Adega Pi - clube de comb |
Série: VI.147 (10169)
Jogador | Equipa | Golos | |
1. | Rafael Canha | Os Malamen | 9 |
2. | Frédéric Gilot | G.D. Adega Piolho | 9 |
3. | Sascha Sebastian Geuther | FC Tré bolas | 8 |
4. | Guenter Datteln | Os Malamen | 5 |
5. | Kennet Bøge | G.D. Adega Piolho | 5 |
6. | Francisco Reyna | Os Malamen | 5 |
7. | António Cabreira | truka futebol clube | 4 |
8. | Avraam Tsarouchitis | clube de combate | 4 |
9. | Zalán Soós | Os Malamen | 4 |
10. | Mauro Souto | G.D. Adega Piolho | 4 |
0 comentários:
Postar um comentário