![]() ![]() ![]() | Malamen | 3 – 3 | bolas | ![]() ![]() ![]() |
| Data : | 24-05-2008 22:00 | ![]() | |
| MatchID: | 165021705 | | |
| Estádio : | Os Malamen Arena | ||
| Assistência: | 25952 | ||
25952 espectadores estão presentes no Os Malamen Arena, neste dia muito nublado. A equipa Malamen entrou em campo com um 4-3-3. Entram em campo os jogadores: Fornels - Vieira, Fontes, Fontana, Soós - Sterk, Vizziello, bin Ismail - Datteln, Canha, Reyna.
A equipa bolas entrou em campo com um 5-4-1. Entram em campo os jogadores: Macedo - Alcântara, Luz, Carvalhos, Vieira, Rusko - Saraiva, Eilders, Melo, Peña - Geuther.
"A melhor defesa é o ataque?" Hoje, pelo menos, a equipa bolas tenta provar o contrário, já que optou pelo contra-ataque. Muitos pensaram que Rafael Canha tinha conseguido uma grande penalidade ao 16º minuto, quando tentou passar pelo guarda-redes visitante António Macedo e caiu na área, mas o árbitro mandou seguir. Um balde de água fria para os adeptos da casa quando aos 25 minutos o jogador da equipa bolas, Edmundo Saraiva deu vantagem aos visitantes, 0 - 1 depois de um belo trabalho pela direita. Zalán Soós esteve perto de marcar o golo do empate ao 40º minuto. Liberto de marcação no lado direito rematou colocado, mas a bola acertou no poste e rapidamente a defesa limpou o lance afastando a bola para longe da zona de perigo. Os contra-ataques estavam a fazer estragos na defesa contrária, em mais um desses contra-ataques Jaime Melo finalizou no flanco direito para o 0 - 2. Ao 42º minuto os visitantes colocaram-se em vantagem por 0 - 3 quando Sascha Sebastian Geuther finalizou um ataque da esquerda com um espectacular remate à meia-volta. O jogador da equipa Malamen Alessandro Vizziello viu um cartão amarelo depois de uma entrada faltosa sobre um adversário. Devido a uma entrada mais violenta, Rogério Luz passou algum tempo caído no relvado com dores, mas após assistência médica regressou ao jogo. O árbitro apitou para o intervalo, o resultado registado é de 0 para a equipa da casa, 3 para a equipa visitante. Os quarenta e cinco minutos foram dominados pela equipa Malamen com uns impressionantes 57% de posse de bola.
Aníbal Vieira saltou alto, bem por cima da defesa contrária e apontou o 1 - 3 após um canto marcado por Rafael Canha, decorriam 53 minutos de jogo. Após várias tentativas, a equipa Malamen conseguiu efectuar um bom lance pela esquerda à passagem do 57º minuto, lance esse que foi facilmente concluído por Francisco Reyna para o 2 - 3. Francisco Reyna conseguiu levantar a bancada quando à passagem do minuto 64, passou por toda a linha defensiva dos visitantes, colocando o resultado num empate a 3 - 3. Os quarenta e cinco minutos foram dominados pela equipa Malamen com uns impressionantes 58% de posse de bola.
Francisco Reyna compareceu na Flash Interview. Ao tomar conhecimento de ter sido o melhor em campo pela equipa Malamen comentou: "A distinção tem de ser dividida pelos meus colegas." Mário Fontes teve uma exibição a roçar o vergonhoso. Só não saiu de campo mais cedo porque não se podem fazer substituições. Os jornalistas, na sala de imprensa, foram unânimes em considerar Ricardo Peña o "menos mau" em campo por parte da equipa bolas. A sua exibição destacou-se das demais pelo facto de ter tentado motivar os seus colegas com gritos de incentivo: "Vamos lá!", "Força!" e "Vai-te a ele!" foram algumas das expressões mais ouvidas, sempre acompanhadas por um vigoroso bater de palmas. Andrej Rusko realizou um jogo para relembrar... infelizmente. Tão cedo não nos conseguiremos esquecer do triste espectáculo que, apenas num delírio alucinogénico, pode ser denominado de "exibição". O encontro acabou com 3 - 3 no marcador.
Momentos do jogo
| 0 - 1 | Edmundo Saraiva | (25) |
| 0 - 2 | Jaime Melo | (41) |
| 0 - 3 | Sascha Sebastian Geuther | (42) |
| 1 - 3 | Aníbal Vieira | (53) |
| 2 - 3 | Francisco Reyna | (57) |
| 3 - 3 | Francisco Reyna | (64) |
| | Alessandro Vizziello | (43) |
| | Rogério Luz | (44) |
Posse de bola
| 57% |
| 43% |
| 58% |
| 42% | |
| Mais gráficos | |||
Classificações
| Os Malamen | |
| Jogadores e formação da equipa | |
| Atitude | (Oculto) |
| Táctica | Normal |
| Nível | (sem táctica) |
| Meio Campo | fraco (mt alto) |
| Defesa (dir.) | inadequado (baixo) |
| Defesa (cen.) | razoável (mt baixo) |
| Defesa (esq.) | inadequado (alto) |
| Ataque (dir.) | fraco (mt baixo) |
| Ataque (cen.) | excelente (baixo) |
| Ataque (esq.) | mau (mt alto) |
| HatStats | 161 |
| LoddarStats | 10.15 |
| PStats | 17.89 |
| GardierStats | 182 |
| FC Tré bolas | |
| Jogadores e formação da equipa | |
| Atitude | Normal |
| Táctica | Contra-ataque |
| Nível | brilhante |
| Meio Campo | mau (mt alto) |
| Defesa (dir.) | razoável (alto) |
| Defesa (cen.) | formidável (mt alto) |
| Defesa (esq.) | razoável (mt alto) |
| Ataque (dir.) | formidável (mt baixo) |
| Ataque (cen.) | mau (mt alto) |
| Ataque (esq.) | bom (alto) |
| HatStats | 191 |
| LoddarStats | 11.55 |
| PStats | 19.09 |
| GardierStats | 203 |
Série: VI.147 (10169)
| País: | Portugal |
| Nível: | 6 de 10 |
| Equipa | J | V | E | D | GM GS | ± | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 13 | 10 | 3 | 0 | 42 - 11 | +31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 13 | 9 | 4 | 0 | 52 - 8 | +44 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 - 9 | +23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 - 25 | +7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 13 | 5 | 1 | 7 | 41 - 27 | +14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 - 27 | -2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 - 56 | -45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 13 | 1 | 0 | 12 | 5 - 77 | -72 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA JORNADA
| couveflor - F.C Olim | 5 - 0 |
| Os Malamen - FC Tré bolas | 3 - 3 |
| clube de comb - Mojo Jojo FC | 0 - 4 |
| F.C Olim - Os Malamen | 0 - 5 |








0 comentários:
Postar um comentário