![]() ![]() ![]() | bolas | 7 – 0 | couveflor | ![]() ![]() ![]() |
Data : | 10-05-2008 22:00 | ![]() | |
MatchID: | 165021702 | ![]() ![]() | |
Estádio : | FC Tré bolas Arena | ||
Assistência: | 44136 |
A temperatura é elevada no FC Tré bolas Arena onde se acomodam 44136 adeptos. A formação escolhida para este jogo pela equipa bolas é um 5-4-1. Alinham os seguintes jogadores: Macedo - Alcântara, Rusko, Luz, Carvalhos, Vieira - Saraiva, Melo, Eilders, Peña - Geuther.
Pela disposição dos jogadores da equipa couveflor no terreno de jogo, esta joga claramente num 4-4-2. Entram em campo os jogadores: Apolónio - Sampaio, Pacheco, Ganço, Ferreira - Hora, Cerqueira, Baesa, Figueiredo - Vassala, Figueiredo.
"Sejam criativos. Inventem. Surpreendam o público e os adversários. De qualquer forma vai ser preciso alguém tirar um coelho da cartola para termos hipótese", afirmou o capitão da equipa bolas, assim que o treinador abandonou o balneário no final da palestra, de forma espontânea. Eram poucos os que na bancada não gritavam o nome de Ricardo Peña, que, com a sua apurada técnica, fazia a delícia dos espectadores. Mesmo os fãs da equipa adversária estavam maravilhados com os seus dotes. Ao 28º minuto, após um cruzamento da direita, Rogério Luz quase colocou a equipa da casa com um golo de vantagem, mas o remate saiu torto. Ricardo Peña colocou a equipa da casa em vantagem no marcador por 1 - 0, quando fintou os dois defesas e colocou a bola ao poste mais distante, o guarda-redes não teve qualquer hipótese. Uma magnífica jogada da equipa bolas com Edmundo Saraiva a rematar certeiro aumentando a vantagem para 2 a 0. Os adeptos rejubilam de alegria quando Ricardo Peña passa pelo centro da defesa dos visitantes para marcar o 3 - 0 para a equipa bolas. O jogador Edmundo Saraiva da equipa bolas festejou ao marcar o 4 - 0 quando viu a bola passar pelo meio das pernas do guarda-redes depois de uma boa jogada atacante pela ala direita no 45º minuto. Aproveitando uma paragem no jogo o treinador da equipa bolas chama o capitão e diz-lhe que é hora de começar a defender o resultado. O árbitro apitou para o intervalo com 4 - 0 no marcador. Os quarenta e cinco minutos foram dominados pela equipa bolas com uns impressionantes 79% de posse de bola.
Um rápido ataque pela ala esquerda deu a vantagem de 5 - 0 para o conjunto da casa. Sascha Sebastian Geuther de ângulo apertado, finalizou de forma decidida. No minuto 79 de jogo, os defesas visitantes não conseguiram travar Edmundo Saraiva que, com classe, fez o 6 - 0 para a equipa bolas. Com este golo Edmundo Saraiva completa um hattrick. Mais um golo para a equipa da casa! bolas marcou o 7 - 0 depois de um ataque pelo lado esquerdo, com o remate final a ser efectuado por Sascha Sebastian Geuther aos 80 minutos. Rogério Luz na marcação de um livre atira forte mas Virgílio Apolónio afasta com os punhos. Ao 82º minuto de jogo, Rogério Luz poderia ter aumentado a contagem, mas o remate forte na cobrança de um livre passou por cima da barra. A equipa bolas não deixou os seus créditos por mãos alheias e conseguiu 80% da posse de bola.
Ricardo Peña, da equipa bolas, fez uma exibição tão brilhante que compensou a deficiente iluminação artificial do estádio. Alguns adeptos mais sensíveis chegaram a ter que desviar o olhar e colocar óculos escuros. Eurico Alcântara teve uma exibição a roçar o vergonhoso. Só não saiu de campo mais cedo porque não se podem fazer substituições. Quando os jogadores da equipa couveflor se dirigiram para os balneários foram rodeados por adeptos mais fervorosos. O mais solicitado, e o que rubricou a melhor exibição, chegou a ouvir uma fã berrar-lhe a plenos pulmões: "Vladimiro Vassala faz-me um filho!" Tecnicamente limitado, tacticamente inculto, fisicamente debilitado, intelectualmente atrasado: este é o retrato do Luís Nuno Figueiredo que esteve em campo a tentar fazer algo que era tudo menos jogar futebol. Até a correr dava a sensação de que iria tropeçar e cair a qualquer instante. O jogo chegou ao fim com o resultado de 7 - 0.
Momentos do jogo
1 - 0 | Ricardo Peña | (41) |
2 - 0 | Edmundo Saraiva | (42) |
3 - 0 | Ricardo Peña | (44) |
4 - 0 | Edmundo Saraiva | (45) |
5 - 0 | Sascha Sebastian Geuther | (67) |
6 - 0 | Edmundo Saraiva | (79) |
7 - 0 | Sascha Sebastian Geuther | (80) |
Posse de bola
79% |
| 21% |
80% |
| 20% | |
Mais gráficos |
Classificações
FC Tré bolas | |
Jogadores e formação da equipa | |
Atitude | Jogar com calma |
Táctica | Espontaneidade |
Nível | - |
Meio Campo | mau (alto) |
Defesa (dir.) | inadequado (alto) |
Defesa (cen.) | bom (baixo) |
Defesa (esq.) | razoável (mt alto) |
Ataque (dir.) | bom (baixo) |
Ataque (cen.) | fraco (mt alto) |
Ataque (esq.) | formidável (mt baixo) |
HatStats | 177 |
LoddarStats | |
PStats | |
GardierStats | |
couveflor | |
Jogadores e formação da equipa | |
Atitude | (Oculto) |
Táctica | Normal |
Nível | (sem táctica) |
Meio Campo | desastroso (alto) |
Defesa (dir.) | terrível (alto) |
Defesa (cen.) | terrível (mt alto) |
Defesa (esq.) | terrível (mt baixo) |
Ataque (dir.) | terrível (baixo) |
Ataque (cen.) | terrível (mt baixo) |
Ataque (esq.) | desastroso (mt alto) |
HatStats | 44 |
LoddarStats | 0.78 |
PStats | 4.48 |
GardierStats | 45 |
Bilhetes vendidos
Lugares em pé : | 27085 |
Lugares sentados : | 12138 |
Lugares cobertos : | 3913 |
Camarotes : | 1000 |
Série: VI.147 (10169)
País: | Portugal |
Nível: | 6 de 10 |
Equipa | J | V | E | D | GM GS | ± | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 11 | 9 | 2 | 0 | 48 - 4 | +44 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 11 | 9 | 2 | 0 | 34 - 8 | +26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 - 7 | +19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 - 21 | +16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 - 22 | +5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 - 23 | -6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 - 46 | -35 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 - 69 | -69 | 0 |
ÚLTIMA JORNADA
Os Malamen - Mojo Jojo FC | 1 - 3 |
FC Tré bolas - couveflor | 7 - 0 |
G.D. Adega Pi - clube de comb | 6 - 0 |
F.C Olim - truka futebol | 0 - 5 |
PRÓXIMA JORNADA
![]() | FC Tré bolas - F.C Olim | |
![]() | Mojo Jojo FC - G.D. Adega Pi | |
![]() | truka futebol - Os Malamen | |
![]() | couveflor - clube de comb |
Série: VI.147 (10169)
Jogador | Equipa | Golos | |
1. | Frédéric Gilot | G.D. Adega Piolho | 11 |
2. | Sascha Sebastian Geuther | FC Tré bolas | 10 |
3. | Rafael Canha | Os Malamen | 10 |
4. | Francisco Reyna | Os Malamen | 5 |
5. | Guenter Datteln | Os Malamen | 5 |
6. | Frank Stausholm | Mojo Jojo FC | 5 |
7. | Kennet Bøge | G.D. Adega Piolho | 5 |
8. | Avraam Tsarouchitis | clube de combate | 4 |
9. | Ramón Bailo | Mojo Jojo FC | 4 |
10. | Zalán Soós | Os Malamen | 4 |
0 comentários:
Postar um comentário