![]() ![]() ![]() | bolas | 5 – 0 | Olim | ![]() ![]() ![]() |
| Data : | 17-05-2008 22:00 | ![]() | |
| MatchID: | 165021695 | | |
| Estádio : | FC Tré bolas Arena | ||
| Assistência: | 30982 | ||
As 30982 pessoas que se deslocaram até ao FC Tré bolas Arena foram recebidas com fortes aguaceiros. O 5-4-1 é claramente a formação escolhida pela equipa bolas. Alinham os seguintes jogadores: Macedo - Carvalhos, Luz, Vargas, Alcântara, Vieira - Saraiva, Melo, Eilders, Peña - Geuther.
A equipa Olim entrou em campo com um 0-0-3. A equipa que entra em campo é constituída por: Cerezo - - - Muhamed, Nunes, de Castro.
O conjunto da casa venceu o jogo por falta de comparência do adversário, já que os visitantes não conseguiram encontrar 9 jogadores para entrar em campo. Apesar da vitória, os espectadores estavam visivelmente chateados. Atingido o final do tempo, o jogo terminou com o resultado em 5 - 0.
ÚLTIMA JORNADA
| FC Tré bolas - F.C Olim | 5 - 0 |
| Mojo Jojo FC - G.D. Adega Pi | 2 - 2 |
| truka futebol - Os Malamen | 3 - 1 |
| couveflor - clube de comb | 0 - 8 |
PRÓXIMA JORNADA
| G.D. Adega Pi - truka futebol | | |
| couveflor - F.C Olim | | |
| Os Malamen - FC Tré bolas | | |
| clube de comb - Mojo Jojo FC |
Série: VI.147 (10169)
| Jogador | Equipa | Golos | |
| 1. | Frédéric Gilot | G.D. Adega Piolho | 11 |
| 2. | Rafael Canha | Os Malamen | 10 |
| 3. | Sascha Sebastian Geuther | FC Tré bolas | 10 |
| 4. | Frank Stausholm | Mojo Jojo FC | 6 |
| 5. | Francisco Reyna | Os Malamen | 6 |
| 6. | Avraam Tsarouchitis | clube de combate | 5 |
| 7. | Kennet Bøge | G.D. Adega Piolho | 5 |
| 8. | António Cabreira | truka futebol clube | 5 |
| 9. | Guenter Datteln | Os Malamen | 5 |
| 10. | Zalán Soós | Os Malamen | 4 |
Série: VI.147 (10169)
| País: | Portugal |
| Nível: | 6 de 10 |
| Equipa | J | V | E | D | GM GS | ± | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 12 | 10 | 2 | 0 | 39 - 8 | +31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 12 | 9 | 3 | 0 | 50 - 6 | +44 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 - 9 | +19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 - 23 | +7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 12 | 5 | 0 | 7 | 38 - 24 | +14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 - 23 | +2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 - 51 | -40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 - 77 | -77 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








0 comentários:
Postar um comentário